HK rollager hoëprestasie HK-reeks roerderlager

HK rollagers, roerderlager beskrywing
HK rollagers, roerderlagers is 'n spesiale tipe Rollaer wat lang, dun gebruik silindriese rollers wat soortgelyk naaldeGewone rollagers se rollers is net effens langer as hul deursnee, maar naaldlagers het tipies rollers wat ten minste vier keer langer as hul deursnee is. Soos alle laers, word hulle gebruik om die wrywing van 'n roterende oppervlak.
In vergelyking met kogellagers en gewone rollagers, naaldlagers het 'n groter oppervlakte in kontak met die rasse, sodat hulle 'n groter las kan dra. Hulle is ook dunner, so hulle benodig minder klaring tussen die axle en die omliggende struktuur.

Naaldlagers het 'n groot oppervlakarea wat in kontak is met die laer se buitenste oppervlaktes in vergelyking met kogellagersDaarbenewens is daar minder bygevoeg klaring (verskil tussen die diameter van die skag en die deursnee van die laer) sodat hulle baie meer kompak is. Die tipiese struktuur bestaan uit 'n naaldkooi wat die naaldrollers, die naaldrollers self en 'n buitenste loopvlak (soms die behuising self) oriënteer en bevat.

Vrae:
1, V: Is u 'n handelsmaatskappy of vervaardiger?
A: Ons is die fabriek.
2, V: Hoe lank is u afleweringstyd vir HK-rollagers, roerlagers?
A: Dit word algemeen 3-5 dae indien die goedere is in voorraad of dit 15-20 dae indien die goedere is nie in voorraad, dit is volgens hoeveelheid ..
3, V: Verskaf julle monsters vir HK rollagers, roerlagers? is dit gratis of ekstra?
A: Ja, ons kan die monster vir gratis aanklag bied, maar nie betaal nie die koste van goedere.
4, V: Wat is u betalingsvoorwaardes vir HK-rollagers, roerlagers?
A: Betaling <= 1000 USD, 100% vooruit. Betaling > = 1000 USD, 30% T/T vooruit, betaal die balans voor versending.
5, V: Kan u OEM aanvaar en aanpas?
A: JA, ons kan vir u volgens voorbeeld of tekening aanpas.
6, V: Wanneer kan ek die prys kry?
A: Nadat ons u navraag ontvang het, gewoonlik binne 2-6 uur. Dringende vrae sal vinniger wees.
7, V: Hoe gaan dit met u kwaliteit van HK-rollagers, roerlagers?
A: Ons kwaliteit van laers is gebaseer op ISO9001 en die kwaliteit van laers is ons siel.
8, V: Wat is die MOQ van jou HK rollagers?
A: Gewoonlik ≥1, volgens u vraag.
9, V: Sal u hierdie produkte nagaan voor die versending van HK-rollagers?
A: Ja, voor die versending van produkte, sal ons die QC-prosesstelsel van ons fabriek streng inspekteer. Ons het 'n professionele QC-span.
10, V: Wat sal ons doen as u nie tevrede is met die produk nie?
A: Indien enige abnormaliteite voorkom, kontak ons asseblief die eerste keer, ons sal dit onmiddellik verwerk.
Kontak my asseblief as u HK-rollagers, roerlagers of enige modelle van laers benodig!
Kontak: Grace
E-pos: ntn@llhbearing.com
Skype: +8618668903871
MP/Whatsapp: 008618668903871
Wechat: GraceXu1314
|
model |
605-6020 ,623-6220 ,6300-6320 ,6403-6413 21*** 23*** 24*** 222** 223** (21316,23128,24030,22217,22311) N, NU, NJ, NF, NUP, NN, NNU, FC, FCD, FCDP, NNCF, NNF, SL ens NU222, NNU4952, N236, NJ315, NF216, NNCF2218, NNF5008, SL185032... |
|
|
materiaal |
GCr15SiMn, GCr15, G20Cr2Ni4A |
|
|
Sertifikaat |
ISO9001: 2000 |
|
|
Presisie |
P0, P6, P5, P4, P2 |
|
| ID-grootte: |
5mm-1850mm |
|
|
klaring |
C0,C1,C2,C3,C4,C5 etc. |
|
|
Seals Tipe |
RS, 2RS, R2, Z, 2Z, 2RZ ens. |
|
|
Basiese nominale las (KN) |
A. Dinamies: |
1600 |
| B. Staties: |
2200 |
|
|
Beperk Spoed (r/min) |
A. Vet |
|
| B. Olie |
|
|
|
Kenmerke |
Lae prys, hoë spoed, lang lewensduur | |
|
Aansoek |
word wyd gebruik in motors, elektriese toerusting, instrumente, boumasjinerie, rollende materiaal, landboumasjinerie en verskeie gespesialiseerde masjinerie, masjienspindeltoepassings en word gebruik vir koel en warm meulens. | |
|
pakket |
kartonpakket, palet, houtkas of volgens die vereistes van die kliënte |
|

| Asdiameter | Laerbenaming | Massa Ongeveer | Grensafmetings | Basiese Laaggradering | Beperkende spoed | |||
| Huidige | Fw | D | C | Cr Dinamies | Cor Static | Olie | ||
| mm | g | mm | N | rpm | ||||
| 8 | HK0810 RS | 2.9 | 8 | 12 | 10 | 2250 | 2100 | 19000 |
| HK0812 2RS | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 2250 | 2100 | 19000 | |
| 9 | HK09*13*12 RS | 4 | 9 | 13 | 12 | 3800 | 4300 | 19000 |
| 10 | HK1012 RS | 4.2 | 10 | 14 | 12 | 4100 | 5000 | 19000 |
| HK1014 RS | 5.2 | 10 | 14 | 14 | 4100 | 5000 | 15000 | |
| 12 | HK1214 RS | 10.7 | 12 | 18 | 14 | 6100 | 7000 | 15000 |
| HK1216 RS | 11.5 | 12 | 18 | 16 | 6100 | 7000 | 12000 | |
| 13 | HK13*19*12 RS | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7580 | 12000 |
| 14 | HK1414 RS | 12 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 13000 |
| HK1416 RS | 14 | 14 | 20 | 16 | 6100 | 7500 | 11000 | |
| BK1414 RS | 14.1 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 11000 | |
| 15 | HK1514 RS | 12.6 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 11000 |
| HK1516 RS | 14.3 | 15 | 21 | 16 | 6800 | 8800 | 10000 | |
| BK1514 RS | 14.4 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 10000 | |
| HK1518 RS | 16 | 15 | 21 | 18 | 9500 | 11400 | 10000 | |
| HK1520 RS | 18 | 15 | 21 | 20 | 9500 | 11400 | 10000 | |
| 16 | HK1614 RS | 15.1 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 |
| HK1616 RS | 15.1 | 16 | 22 | 16 | 7200 | 9200 | 10000 | |
| BK1614 RS | 15.3 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 | |
| HK1620 RS | 16.8 | 16 | 22 | 20 | 9900 | 12300 | 10000 | |
| HK1625 RS | 16 | 22 | 25 | 9900 | 12300 | 10000 | ||
| 17 | HK17*25*14RS | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 8000 | 9800 | 10000 |
| HK17*25*115.5RS | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 13000 | |
| HK17*25*18 RS | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 13000 | |
| HK17*25*20 RS | 26.2 | 17 | 25 | 20 | 11600 | 13200 | 13000 | |
| 18 | HK1814 RS | 15.1 | 18 | 24 | 14 | 7800 | 9900 | 13000 |
| HK1816 2RS | 17 | 18 | 24 | 16 | 7800 | 9900 | 9200 | |
| 20 | HK2012 RS | 11.7 | 20 | 26 | 12 | 9500 | 11900 | 9200 |
| HK2016 2RS | 18.8 | 20 | 26 | 16 | 8000 | 10100 | 9000 | |
| HK2018 RS | 21.4 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 8200 | |
| HK2020 2RS | 23.5 | 20 | 26 | 20 | 12700 | 20100 | 7800 | |
| BK2018 RS | 24.4 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 7800 | |
| HK20*29*18RS | 28.8 | 20 | 29 | 18 | 8700 | 9980 | 7800 | |
| 22 | HK2212 RS | 14 | 22 | 28 | 12 | 8310 | 10000 | 9000 |
| HK2214 RS | 18.3 | 22 | 28 | 14 | 9000 | 12400 | 7800 | |
| HK2216 RS | 20.3 | 22 | 218 | 16 | 9000 | 12400 | 7800 | |
| HK2218 RS | 23.5 | 22 | 28 | 18 | 10400 | 20100 | 7800 | |
| HK2220 2RS | 25.5 | 22 | 28 | 20 | 10400 | 20100 | 7800 | |
| 25 | HK2516 2RS | 27.3 | 25 | 32 | 16 | 9800 | 13200 | 6900 |
| HK2518 RS | 31 | 25 | 32 | 18 | 13600 | 20000 | 6900 | |



Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molesie a, ultricies porta urna.Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molesie a, ultricies porta urna.