محمل أسطواني إبري ذو قفص دفع NTA 2840
محمل أسطواني إبري ذو قفص دفع NTA 2840

![]()
محمل NTA 2840 هو محمل إبري ذو قفص دفع، مصمم للاستخدام مع حلقات الدفع، وهو مناسب بشكل خاص للتطبيقات التي لا يمكن فيها استخدام المكونات المجاورة كمجاري للحمل. هذا المحمل مصنوع من فولاذ الكروم ومُشحم مسبقًا بزيت خفيف لضمان جاهزيته للاستخدام فور استلامه.
يستخدم محمل NTA 2840 على نطاق واسع في أدوات الآلات، وأعمدة الدوران، وأجهزة توجيه السيارات والقوابض، والطاولات الدوارة، ومراوح المحركات الخارجية، وآلات النسيج، ومعدات الطباعة، وغيرها من التطبيقات ذات المساحة المحدودة.
![]()




![]()
1، س: هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟
A: نحن مصنع.
2،س: ما هي مدة التسليم الخاصة بك؟
ج: بشكل عام، يستغرق الأمر من 3 إلى 5 أيام إذا كانت البضائع في المخزون. أو يستغرق الأمر من 15 إلى 20 يومًا إذا لم تكن البضائع في المخزون، وذلك وفقًا للكمية.
3- س: هل تقدمون عينات NTA 2840؟ هل هي مجانية أم برسوم إضافية؟
ج: نعم، يمكننا أن نقدم عينة بالنسبة لتهمة حرة ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
4، س: ما هي شروط الدفع الخاصة بكم لمحمل NTA 2840؟
أ: الدفع <= 1000 دولار أمريكي، 100% مقدمًا. الدفع> = 1000 دولار أمريكي، 30% T/T مقدمًا، ادفع الرصيد قبل الشحن.
5، س: هل يمكنك قبول OEM وتخصيصه؟
ج: نعم ، يمكننا تخصيص لك وفقا للعينة أو الرسم.
6، س: متى يمكنني الحصول على السعر؟
ج: بعد أن نحصل على استفسارك، عادة في غضون 2-6 ساعات. عاجل سيكون أسرع.
7،س: ماذا عن جودة المحامل الخاصة بك؟
ج: تعتمد جودة المحامل لدينا على ISO9001 وجودة المحامل هي روحنا.
8، س: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب من المحمل الصغير؟
ج: عادة ≥1، وفقا لطلبك.
9،س: هل ستقوم بفحص هذه المنتجات قبل الشحن؟
ج: نعم، قبل شحن المنتجات سوف يتم تفتيشها بدقة على نظام مراقبة الجودة في المصنع. لدينا فريق مراقبة الجودة المهنية.
10، س: ماذا سنفعل إذا لم تكن راضيًا عن المنتج؟
ج: إذا كان لديك أي سؤال، يرجى الاتصال بنا في المرة الأولى، وسوف نقوم بمعالجته على الفور.![]()
إذا كنت بحاجة إلى محامل، لا تتردد في الاتصال بي!
الاتصال: بيلا
البريد الإلكتروني/سكايب: skf@llhbearing.com
الهاتف/وي شات:+8615318805907
واتس اب: 8615315596312+

|
رمح القطر |
تحمل التعيين |
الكتلة (ز) |
أبعاد الحدود |
سمك الغسالات |
تصنيف الحمل الأساسي |
الحد من السرعة |
||||||||
|
الكروم الديناميكي |
كور ثابت |
|||||||||||||
| Dc1 | Dc | Dw | هيئة تنظيم الاتصالات | TRB | هيئة تنظيم قطاع الاتصالات | TRD | ثلاثة | TRF | كر (ن) | حبوب ذرة) | دهن | |||
| 6.35 | NTA411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4114 | 9163 | 28000 | ||||
| 7.92 | NTA512 | 7.92 | 19.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 4670 | 11164 | 25000 | |||||
| 9.52 | NTA613 | 9.52 | 20.62 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4848 | 12188 | 23000 | ||||
| 12.70 | NTA815 | 12.70 | 23.80 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 5738 | 16280 | 19000 | ||||
| 14.27 | NTA916 | 14.27 | 25.40 | 1.984 | 0.80 | 2.40 | 6183 | 18281 | 18000 | |||||
| 15.88 | NTA1018 | 15.88 | 28.58 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 7072 | 22551 | 16000 | ||
| 19.05 | NTA1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 7873 | 27088 | 14000 | ||
| 22.22 | NTA1423 | 22.22 | 36.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 10453 | 40966 | 12000 | |||
| 22.22 | NTA1427 | 22.22 | 42.85 | 1.984 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 15257 | 68944 | 10000 | ||||
| 25.40 | NTA1625 | 25.40 | 39.67 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 10764 | 43902 | 11000 | ||
| 28.58 | NTA1828 | 25.58 | 44.45 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 13522 | 60938 | 9800 | |||
| 31.75 | NTA2031 | 31.75 | 49.21 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 16431 | 80954 | 8800 | |
| 34.92 | NTA2233 | 34.92 | 52.37 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 17392 | 89405 | 8200 | |
| 38.10 | NTA2435 | 38.10 | 55.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 18904 | 102304 | 7700 | |
| 44.45 | NTA2840 | 44.45 | 63.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 20639 | 119651.2 | 6900 | |
| 50.80 | NTA3244 | 50.80 | 69.85 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 19571 | 115203.2 | 6200 | |
| 53.98 | NTA3446 | 53.98 | 73.02 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 19883 | 119651.2 | 5900 | |||
| 57.15 | NTA3648 | 57.15 | 76.20 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 20194 | 123654.4 | 5700 | |
| 57.15 | NTA3650 | 57.15 | 79.38 | 3.125 | 32915 | 168134.4 | 5300 | |||||||
| 63.50 | NTA4052 | 63.50 | 82.55 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 20772 | 132105.6 | 5200 | |||
| 69.85 | NTA4458 | 69.85 | 92.08 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 41722 | 242416 | 4600 | |
| 76.20 | NTA4860 | 76.20 | 95.25 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 3.20 | 21973 | 149452.8 | 4500 | ||||
| 82.55 | NTA5266 | 82.55 | 104.78 | 3.175 | 0.80 | 3.20 | 44925 | 279779.2 | 4000 | |||||
| 95.25 | NTA6074 | 95.25 | 117.48 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 48928 | 326483.2 | 3500 | |||
| 104.78 | NTA6681 | 104.78 | 128.59 | 3.175 | 0.80 | 2.40 | 3.20 | 4.80 | 55600 | 395427.2 | 3200 | |||

تقع شركة جينان ماولي للمحامل المحدودة في مدينة جينان "سبرينغ سيتي". نلتزم بفلسفة "النزاهة" و"العمل العملي المربح للجانبين". كما نلتزم بروح العمل "التركيز على الإنسان" و"التقدم". نؤمن بأن "الجودة أولاً والعملاء هم أساس نجاحنا". منتجاتنا الرئيسية هي علامتنا التجارية الخاصة "LLH"، ونرحب بصدق بالأصدقاء من جميع أنحاء العالم لزيارة شركتنا والتحدث عن أعمالنا، ونلتزم بمبدأ "الجودة العالية هي أساس نجاحنا"، ونقدم خدمة ممتازة لعملائنا.

Maecenas Malesuada elit lectus felis، Malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molesie a، ultricies porta urna.Maecenas Malesuada elit lectus felis، Malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molesie a, ultricies porta urna.
الهاتف: +86 150-9891-6271
واتساب: +8615098916271
البريد الإلكتروني: nsk@zyslbearing.com
إضافة: Room1203، E3، Mingquanchunxiao، طريق Dikou، منطقة Tianqiao، جينان، مقاطعة شاندونغ، الصين